この記事では、MT4(MetaTrader 4)に標準的に搭載されているインジケーターについて解説します。MT4は、FXや株式市場などで使用されるトレーダーにとって重要なツールであり、様々な分析や取引戦略の実行に役立つインジケーターが搭載されています。
インジケーターの特徴
トレンド把握で用いられる代表的なインジケーターとその特徴をまとめた表です。
インジケーター名 | 特徴 |
---|---|
移動平均線 | 過去n日間(nは指定期間)の平均価格を示す線を表示し、トレンドの方向性を判断する。 |
ボリンジャーバンド | 移動平均線を中心に、上下にn倍の標準偏差を加減したバンドを表示する。価格の変動が通常範囲内に収まるかどうかを確認するために使用される。 |
パラボリック SAR | トレンドが逆転することを示す点と線を表示する。価格がポイントに達するとトレンドが逆転する。 |
MACD | 短期EMAと長期EMAの差を表すヒストグラムを表示し、移動平均線の交差点を用いてトレンドを判断する。 |
ADX | 方向性指数としても知られ、強いトレンドが形成されているかどうかを示す。 |
Ichimoku Cloud | 5つの線と雲を表示し、価格が雲の中にあるか外にあるかでトレンドを判断する。 |
RSI | 相対力指数としても知られ、過買い過売りの状態を示す。70以上は過買い、30以下は過売りとされる。 |
CCI | 商品チャネル指数としても知られ、相対的な価格の変化によって変動する。100以上は買われすぎ、-100以下は売られすぎとされる。 |
ATR | 平均真の範囲を表し、価格の変動幅を示す。トレンドが形成される前に価格変動が大きくなる傾向がある。 |
Keltner Channel | ボリンジャーバンドに似ているが、ATRを用いてボラティリティに基づいてバンドの幅を調整する。 |
他にもトレンドを把握するために用いられるインジケーターを追加しています。
インジケーター名 | 特徴 |
---|---|
SAR | パラボリック SARとは別の指標で、価格の上昇傾向と下降傾向を反転するタイミングを表す。 |
Trendlines | 価格チャート上でトレンドを示す直線を引くことができる。価格が直線を上抜けた場合は上昇トレンド、下抜けた場合は下降トレンドと見なされる。 |
Moving Average Ribbon | 複数の移動平均線を表示し、トレンドの強さを示す。 |
SuperTrend | SARに似たインジケーターで、価格の動きに応じてトレンドの上限や下限を表す線を表示する。 |
Heikin Ashi | ローソク足チャートをベースにして、トレンドを滑らかに表示する。 |
Price Action | 価格の値動きに注目して、ローソク足やチャートパターンを分析する手法。 |
Donchian Channel | 過去n日間の価格範囲を表す通道を表示し、価格が通道外にある場合はトレンドの方向性を示す。 |
Fibonacci Retracement | 過去の高値と安値を結んで描かれるラインから、価格が戻る(リトレースメント)可能性がある範囲を示す。トレンドの反転を示す可能性がある。 |
オシレーターの特徴
オシレーターの名称と特徴を表にまとめています。
オシレーター名 | 特徴 |
---|---|
MACD | 短期と長期の移動平均線の乖離を計算し、トレンド転換のサインを示す。ヒストグラムで表現されることが多い。 |
RSI | 直近n期間の値上がり幅と値下がり幅を比較し、過買い・過売り状態を示す。0〜100の範囲で表現される。 |
Stochastic | 直近n期間の価格範囲と、その範囲内での終値との位置関係を比較して、過買い・過売り状態を示す。0〜100の範囲で表現される。 |
ADX | トレンドの強さを示す。+DIと-DIの乖離幅や、ADX値自体で表現される。 |
CCI | 価格が平均からどれだけ乖離しているかを示し、過買い・過売り状態を示す。 |
ATR | 直近n期間の価格変動幅の平均を求め、今後の価格変動幅の予測に用いる。 |
Momentum | 直近n期間の価格変化率を計算して、トレンドの強さを示す。 |
Williams %R | 直近n期間の価格範囲と、その範囲内での終値との位置関係を比較して、過買い・過売り状態を示す。0〜-100の範囲で表現される。 |
ROC | 直近n期間の価格変化率を計算して、トレンドの強さを示す。Momentumと似ているが、計算方法が異なる。 |
On Balance Volume | 出来高の変化量に応じて価格の上昇・下降を予測する。価格変動と出来高の関係を示す。 |
ボリュームの特徴
ボリュームの名称と特徴を表にまとめています。
ボリューム名 | 特徴 |
---|---|
出来高 | ある時間枠での取引量を表す。特に、株式市場などで注目される。 |
約定回数 | 取引回数を表す。トレーダーが取引をした回数を示すため、ボリュームの指標として使われることがある。 |
Tick Volume | Tick(価格の最小単位)の変化量を表す。1 Tick毎にどれだけの取引が行われたかを示す。 |
Money Flow Index | ポジティブマネーフローとネガティブマネーフローを計算し、買われすぎ・売られすぎの状況を示す。 |
Chaikin Money Flow | 出来高と価格の両方を利用して、買われすぎ・売られすぎの状況を示す。 |
Volume Weighted Average Price | 出来高に応じて価格を重み付けして平均化したもの。主に長期投資家が用いる。 |
Open Interest | ある商品の未決済のポジション数を表す。先物市場などで利用される。 |
Time Segmented Volume | ボリュームを時間帯別に分けて表示したもの。 |
Volume Rate of Change | 直近n期間の出来高変化率を計算し、価格変動の強さを示す。 |
ビル・ウィリアムズの特徴
ビル・ウィリアムズの名前がついたインジケーターとその特徴を表にまとめています。
名称 | 特徴 |
---|---|
Alligator | フラクタルと移動平均線を利用し、相場が上昇トレンド、下降トレンド、レンジ相場のどの状態にあるかを示す。 |
Awesome Oscillator | 短期・長期の単純移動平均線を用いて、相場の勢いを示す。グラフの上下で、買い場所・売り場所を判断することができる。 |
Fractal | 価格の局面を「フラクタル」と呼ばれるパターンに分類し、相場のトレンド転換を予測することができる。 |
Gator Oscillator | Alligatorインジケーターを元に、相場のトレンド状態を示す。Awesome Oscillatorと同じように、買い場所・売り場所を判断することができる。 |
Market Facilitation Index | 相場が活発化しているかどうかを示す。トレンド転換が起こる前に活発化することが多い。 |
Accelerator Oscillator | 一定期間の移動平均線と、それより長い期間の移動平均線を利用して、相場の勢いを示す。 |
Williams Percent Range | 過去n期間の価格レンジに基づいて、現在の価格がどの位置にあるかを示す。買われすぎ・売られすぎの判断に用いられる。 |
Bill Williams Alligator System | Alligator、Awesome Oscillator、Fractalを合わせたトレンドフォローのトレードシステム。 |
Bill Williams Trading Chaos System | Fractal、Awesome Oscillator、Accelerator Oscillator、Alligatorを組み合わせたトレンドフォローのトレードシステム。 |
海外のトレーダーが使うインジゲーター
日本人があまり使わないとされるインジケータについて、名称と特徴を表にまとめています。
名称 | 特徴 |
---|---|
Chande Momentum Oscillator | 相場の勢いを表すオシレーター。トレンドが変わる前に、勢いのピークが現れることが多い。 |
Aroon Oscillator | トレンドの方向性を示すオシレーター。相場が強いトレンドを形成する場合に有効。 |
Keltner Channel | 移動平均線を基に、相場のボラティリティを示すバンドを表示する。 |
McClellan Oscillator | 出来高に基づいたオシレーターで、市場の方向性を示す。 |
Price Volume Trend | 価格変動と出来高を組み合わせたインジケータで、相場のトレンドと勢いを同時に判断することができる。 |
Trix | トレンドの反転を予測するオシレーター。移動平均線に基づいて、相場の勢いを示す。 |
Detrended Price Oscillator | 移動平均線と価格の差を表示することで、トレンドと反転を予測することができる。 |
Ultimate Oscillator | 複数の期間を使った移動平均線に基づいたオシレータで、相場の勢いを示す。 |
Zig Zag | ローソク足のパターンに基づいて、相場のトレンドを表示する。値動きが小さい時にはノイズが多いため、トレンドフォローに向いている。 |